|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Вміст діючої речовини | 800 г/кг сірки |
| Хімічна група | Неорганічні сполуки |
| Форма препарату | Вододисперсні гранули |
| Клас токсичності | Класифікація ВООЗ: ІІІ |
| Упаковка | 20 кг |
Головні переваги препарату
- Особлива форма препарату забезпечує покращене прилипання до оброблюваної поверхні
- Висока активність газової фази
- Оптимальний розмір частин діючої речовини, що не викликає фітотоксичність
- При максимальних нормах стримує розвиток кліщів
Застосування препарату
| Культура | Спектр дії | Фаза внесення | Норма витрати, л/га | Кратність обробок / Строк очікування |
| Виноградники | Оїдіум, павутинні кліщі | Обприскування в період вегетації | 5,0–8,0 | 4/30 |
| Яблуня, груша | Борошниста роса, плодові кліщі | 8,0 | ||
| Ріпак | Борошниста роса, альтернаріоз | 6,0–8,0 | ||
| Огурцы | Мучнистая роса, обыкновенный паутинный клещ | 3,0–5,0 | 3/14 | |
| Капуста (закрытый грунт) | Кила капусты | Опрыскивание почвы в теплицах перед высадкой рассады | 100 | 1/- |
Особенности применения
Отсутствие частиц серы менее 1 микрона в препаративной форме сводит к минимуму возможность возникновения фитотоксичности.
Рекомендуемая норма расхода рабочего раствора
Плодово-ягодные - 800-1200 л / га в зависимости от объема кроны.
Полевые культуры - 150-200 л / га.
Овощные культуры - 300-400 л / га.
Виноградники - 600-800 л / га.